Артикул:
1532913
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Оперативная память (RAM), Гб
—
8
Процессор смартфона
—
Qualcomm Snapdragon 888 2840МГц 8-ми ядерный
Класс
—
смартфон
Датчик освещенности
—
ДА
Вспышка
—
ДА
Технология 4G
—
ДА
Все характеристики
Условия гарантии
Более подробная информация в разделе Гарантия на товар
Тип основного дисплея | AMOLED |
Основные характеристики | |
Частота процессора | 2840 |
Общие характеристики | |
Технология GSM 850 | ДА |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Технология 5G | ДА |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Операционная система | Android 11 |
Операционная система | Android 11 |
Модель | ZS673KS |
Экран | |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass Victus |
Частота обновления экрана | 144 |
Соотношение сторон экрана | 20.4:9 |
Дисплей | |
Дисплей | 6.78" 2448x1080 AMOLED 20.4:9 |
Разрешение экрана | 2448x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Сенсорный экран | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.78 |
Конфигурация | |
Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
Процессор смартфона | Qualcomm Snapdragon 888 2840МГц 8-ми ядерный |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128 |
Оперативная память (RAM), Гб | 8 |
Камера | |
Диафрагма, основная камера | F/1.8 |
Тип вспышки | светодиодная |
Основная камера (млн. пикс.) | 64 |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 13 |
Основная камера 3 | 5 |
Вспышка | ДА |
Автофокусировка | ДА |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Тройная камера | ДА |
Мультимедиа | |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Коммуникации | |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Стандарт Bluetooth | v5.2 |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Модуль NFC | ДА |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Габариты | |
Вес | 239 |
Размер | 173x77x9.9мм |
Размеры, мм | 77x173x9.9мм |
Корпус | |
Высота | 173 |
Глубина | 99 |
Цвет | черный |
Материал корпуса | стекло/алюминий |
Особенности | |
Акселерометр | ДА |
Для геймеров | ДА |
Поддержка профиля A2DP | ДА |
Расположение сканера отпечатка пальцев | подэкранный |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Чехол в комплекте | ДА |
Датчик приближения | ДА |
Датчик освещенности | ДА |
Упаковка | |
Высота упаковки (ед) | 0.07 |
Объем упаковки (ед) | 0.00133 |
Вес упаковки (ед) | 0.8 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.19x0.1x0.07 |
Общее | |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Запись видео | 8K |
Общая информация о камерах | широкоугольная 64 МП F/1.80, сверхширокоугольная 13 МП F/2.40, макро 5 МП F/2 |
Объем встроенной памяти Мб | 16384 |
Поддерживаемые аудиоформаты | mp3, |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».