Артикул:
1477254
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Оперативная память (RAM), Гб
—
4
Процессор смартфона
—
MediaTek MT6762D 1800МГц 8-ми ядерный
Класс
—
смартфон
Датчик освещенности
—
ДА
Вспышка
—
ДА
Технология 4G
—
ДА
Все характеристики
Условия гарантии
Более подробная информация в разделе Гарантия на товар
Тип основного дисплея | IPS |
Основные характеристики | |
Частота процессора | 1800 |
Общие характеристики | |
Технология GSM 850 | ДА |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Операционная система | Android 11 |
Операционная система | Android 11 |
Модель | 6056H |
Экран | |
Защитное покрытие экрана | стекло |
Частота обновления экрана | 60 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Дисплей | |
Дисплей | 6.52" 1600x720 IPS 20:9 |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Сенсорный экран | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.52 |
Конфигурация | |
Производитель граф. контроллера | PowerVR |
Процессор смартфона | MediaTek MT6762D 1800МГц 8-ми ядерный |
Процессор | MediaTek MT6762D |
Объем встроенной памяти (Гб) | 64 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 512 |
Оперативная память (RAM), Гб | 4 |
Камера | |
Диафрагма, основная камера | F/2.0 |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
Тип вспышки | светодиодная |
Основная камера (млн. пикс.) | 48 |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 2 |
Основная камера 3 | 2 |
Вспышка | ДА |
Автофокусировка | ДА |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Тройная камера | ДА |
Мультимедиа | |
FM-радио | ДА |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | Micro USB |
Коммуникации | |
Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Модуль NFC | ДА |
Питание | |
Время работы в режиме ожидания (max) | 800 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Разъем для зарядного устройства | Micro USB |
Габариты | |
Вес | 190 |
Размер | 165.64x75.59x8.8мм |
Размеры, мм | 75.59x165.64x8.8мм |
Корпус | |
Высота | 165.64 |
Глубина | 88 |
Цвет | синий |
Материал корпуса | пластик |
Особенности | |
Акселерометр | ДА |
Поддержка профиля A2DP | ДА |
Расположение сканера отпечатка пальцев | тыловой |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Датчик приближения | ДА |
Геомагнитный датчик | ДА |
Датчик освещенности | ДА |
Разблокировка по лицу | ДА |
Упаковка | |
Высота упаковки (ед) | 0.06 |
Объем упаковки (ед) | 0.000918 |
Вес упаковки (ед) | 0.304 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.17x0.09x0.06 |
Общее | |
Время работы в режиме разговора (max) | 50 |
Запись видео | 1080p |
Общая информация о камерах | 48 МП F/2, 2 МП, 2 МП |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE, eAAC+, PCM |
Поддерживаемые видеоформаты | H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, VP8, VP9, MPEG-4 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».